Facebook: https://facebook.com/footpathmaps
Twitter: https://twitter.com/footpathmaps
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 6 | 24 | 32 |
March 2026
|
4 | 4 | 2 | 29 |
February 2026
|
1 | 1 | 9 | 29 |
January 2026
|
1 | 1 | 13 | 32 |
2025
|
43 | 55 | 2,313 | 69 |
December 2025
|
2 | 5 | 361 | 38 |
November 2025
|
1 | 1 | 41 | 62 |
October 2025
|
1 | 1 | 37 | 6 |
September 2025
|
2 | 2 | 65 | 53 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2025-09-05 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025-09-29 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 2 | 8 |
August 2025
|
4 | 5 | 50 | 40 |
July 2025
|
1 | 1 | 66 | 33 |
June 2025
|
2 | 7 | 66 | 23 |
May 2025
|
3 | 3 | 91 | 23 |
April 2025
|
1 | 1 | 282 | 35 |
March 2025
|
2 | 2 | 397 | 25 |
February 2025
|
14 | 14 | 558 | 69 |
January 2025
|
10 | 13 | 299 | 25 |
2024
|
192 | 234 | 2,992 | 95 |
December 2024
|
7 | 7 | 125 | 18 |
November 2024
|
9 | 9 | 115 | 18 |
October 2024
|
9 | 12 | 260 | 23 |
September 2024
|
8 | 8 | 231 | 19 |
August 2024
|
30 | 69 | 99 | 24 |
July 2024
|
16 | 16 | 342 | 25 |
June 2024
|
9 | 9 | 165 | 72 |
May 2024
|
26 | 26 | 340 | 52 |
April 2024
|
34 | 34 | 230 | 36 |
March 2024
|
32 | 32 | 420 | 95 |
February 2024
|
6 | 6 | 159 | 23 |
January 2024
|
6 | 6 | 506 | 32 |
2023
|
138 | 146 | 3,778 | 31 |
December 2023
|
22 | 26 | 157 | 16 |
November 2023
|
42 | 42 | 453 | 24 |
October 2023
|
11 | 15 | 344 | 30 |
September 2023
|
24 | 24 | 109 | 23 |
August 2023
|
9 | 9 | 910 | 28 |
July 2023
|
7 | 7 | 459 | 25 |
June 2023
|
3 | 3 | 31 | 16 |
May 2023
|
5 | 5 | 533 | 31 |
April 2023
|
5 | 5 | 39 | 25 |
March 2023
|
2 | 2 | 252 | 20 |
February 2023
|
2 | 2 | 412 | 29 |
January 2023
|
6 | 6 | 79 | 17 |
2022
|
341 | 342 | 1,705 | 331 |
December 2022
|
8 | 8 | 106 | 331 |
November 2022
|
4 | 4 | 54 | 19 |
October 2022
|
5 | 5 | 60 | 18 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2022-10-06 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2022-10-14 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-10-20 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2022-10-22 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2022-10-23 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 3 | 13 |
September 2022
|
5 | 5 | 77 | 19 |
August 2022
|
12 | 12 | 30 | 11 |
July 2022
|
8 | 8 | 543 | 28 |
June 2022
|
8 | 8 | 72 | 14 |
| 2022-06-01 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2022-06-09 | 4 | 4 | 2 | 11 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2022-06-16 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-06-23 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 4 | 12 |
May 2022
|
13 | 13 | 94 | 18 |
April 2022
|
10 | 10 | 61 | 15 |
March 2022
|
11 | 11 | 62 | 24 |
February 2022
|
132 | 132 | 110 | 17 |
January 2022
|
125 | 126 | 436 | 20 |
| 2022-01-01 | 5 | 5 | 16 | 15 |
| 2022-01-02 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 2022-01-03 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2022-01-04 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 2022-01-05 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 2022-01-06 | 15 | 15 | 5 | 16 |
| 2022-01-07 | 5 | 5 | 3 | 15 |
| 2022-01-08 | 8 | 8 | 3 | 14 |
| 2022-01-09 | 31 | 32 | 3 | 17 |
| 2022-01-10 | 5 | 5 | 2 | 15 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2022-01-14 | 2 | 2 | 9 | 16 |
| 2022-01-15 | 3 | 3 | 11 | 13 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2022-01-17 | 2 | 2 | 9 | 18 |
| 2022-01-18 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 2022-01-20 | 8 | 8 | 11 | 16 |
| 2022-01-21 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| 2022-01-25 | 27 | 27 | 11 | 11 |
| 2022-01-26 | 2 | 2 | 14 | 15 |
| 2022-01-27 | 1 | 1 | 162 | 18 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 45 | 15 |
| 2022-01-29 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 17 | 14 |
2021
|
1,298 | 1,341 | 3,132 | 52 |
December 2021
|
66 | 67 | 352 | 22 |
November 2021
|
134 | 137 | 501 | 22 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 204 | 22 |
| 2021-11-02 | 4 | 4 | 72 | 17 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 2021-11-04 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 2021-11-05 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 2021-11-10 | 4 | 4 | 18 | 12 |
| 2021-11-11 | 11 | 11 | 21 | 12 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2021-11-14 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 2021-11-15 | 15 | 15 | 7 | 12 |
| 2021-11-16 | 1 | 4 | 18 | 12 |
| 2021-11-17 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2021-11-19 | 10 | 10 | 1 | 12 |
| 2021-11-20 | 14 | 14 | 6 | 12 |
| 2021-11-21 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 2021-11-22 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| 2021-11-23 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 2021-11-24 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 2021-11-25 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 2021-11-26 | 10 | 10 | 5 | 13 |
| 2021-11-27 | 3 | 3 | 5 | 22 |
| 2021-11-28 | 10 | 10 | 6 | 12 |
| 2021-11-29 | 6 | 6 | 6 | 15 |
| 2021-11-30 | 4 | 4 | 8 | 17 |
October 2021
|
114 | 118 | 379 | 22 |
September 2021
|
18 | 18 | 345 | 52 |
August 2021
|
90 | 94 | 408 | 22 |
July 2021
|
112 | 117 | 202 | 20 |
June 2021
|
175 | 182 | 106 | 16 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2021-06-02 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 2021-06-03 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-06-07 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2021-06-09 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-06-14 | 10 | 13 | 6 | 10 |
| 2021-06-15 | 9 | 9 | 4 | 11 |
| 2021-06-16 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 2021-06-17 | 9 | 9 | 3 | 12 |
| 2021-06-18 | 6 | 6 | 9 | 13 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2021-06-20 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-06-22 | 2 | 5 | 6 | 16 |
| 2021-06-23 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 2021-06-24 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2021-06-27 | 12 | 12 | 1 | 9 |
| 2021-06-28 | 89 | 90 | 4 | 11 |
| 2021-06-29 | 24 | 24 | 1 | 12 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 3 | 11 |
May 2021
|
98 | 99 | 68 | 22 |
April 2021
|
183 | 191 | 351 | 44 |
March 2021
|
237 | 237 | 118 | 30 |
February 2021
|
21 | 28 | 97 | 11 |
January 2021
|
50 | 53 | 205 | 12 |
2020
|
458 | 483 | 3,834 | 197 |
December 2020
|
34 | 34 | 257 | 17 |
November 2020
|
25 | 25 | 144 | 12 |
| 2020-11-01 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-11-13 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 2020-11-14 | 6 | 6 | 2 | 9 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 30 | 11 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 35 | 11 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2020-11-20 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2020-11-28 | 10 | 10 | 4 | 11 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 7 | 12 |
October 2020
|
23 | 28 | 292 | 16 |
September 2020
|
28 | 29 | 272 | 15 |
August 2020
|
45 | 47 | 293 | 14 |
July 2020
|
91 | 97 | 235 | 20 |
June 2020
|
6 | 12 | 291 | 16 |
May 2020
|
17 | 17 | 498 | 24 |
April 2020
|
8 | 8 | 605 | 18 |
March 2020
|
17 | 20 | 443 | 197 |
February 2020
|
36 | 38 | 93 | 64 |
January 2020
|
128 | 128 | 411 | 114 |
2019
|
258 | 299 | 4,921 | 107 |
December 2019
|
20 | 20 | 300 | 57 |
November 2019
|
10 | 10 | 214 | 53 |
October 2019
|
5 | 17 | 275 | 13 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 37 | 10 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 32 | 7 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2019-10-09 | 1 | 1 | 14 | 7 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2019-10-11 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2019-10-13 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-10-14 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 2019-10-15 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| 2019-10-16 | 0 | 5 | 10 | 8 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 2019-10-18 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-10-28 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2019-10-30 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 6 | 7 |
September 2019
|
44 | 45 | 349 | 15 |
August 2019
|
116 | 120 | 1,119 | 14 |
July 2019
|
5 | 9 | 89 | 12 |
June 2019
|
4 | 5 | 216 | 29 |
May 2019
|
16 | 18 | 278 | 10 |
April 2019
|
10 | 14 | 242 | 107 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 12 | 37 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-08 | 1 | 2 | 17 | 9 |
| 2019-04-09 | 2 | 2 | 12 | 5 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 22 | 8 |
| 2019-04-11 | 4 | 4 | 17 | 8 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2019-04-14 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2019-04-22 | 0 | 1 | 4 | 107 |
| 2019-04-23 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 2019-04-24 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 2 | 9 |
March 2019
|
17 | 25 | 489 | 24 |
February 2019
|
6 | 7 | 502 | 27 |
January 2019
|
5 | 9 | 848 | 47 |
2018
|
94 | 129 | 7,891 | 133 |
December 2018
|
10 | 18 | 814 | 85 |
November 2018
|
14 | 18 | 1,378 | 113 |
October 2018
|
5 | 7 | 2,166 | 133 |
September 2018
|
3 | 5 | 1,361 | 19 |
August 2018
|
17 | 21 | 1,271 | 13 |
July 2018
|
30 | 34 | 498 | 21 |
June 2018
|
8 | 10 | 305 | 22 |
May 2018
|
5 | 6 | 80 | 10 |
April 2018
|
1 | 2 | 7 | 17 |
March 2018
|
0 | 0 | 4 | 17 |
February 2018
|
0 | 5 | 4 | 17 |
January 2018
|
1 | 3 | 3 | 14 |
2017
|
222 | 467 | 1,990 | 42 |
December 2017
|
0 | 0 | 7 | 8 |
November 2017
|
4 | 11 | 19 | 6 |
October 2017
|
17 | 45 | 193 | 18 |
September 2017
|
18 | 33 | 481 | 25 |
August 2017
|
32 | 32 | 487 | 19 |
July 2017
|
22 | 23 | 256 | 27 |
June 2017
|
24 | 48 | 238 | 39 |
| 2017-06-01 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-07 | 5 | 20 | 1 | 8 |
| 2017-06-08 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2017-06-10 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2017-06-12 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2017-06-13 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 2017-06-21 | 3 | 9 | 11 | 14 |
| 2017-06-22 | 1 | 1 | 36 | 16 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 37 | 13 |
| 2017-06-27 | 1 | 1 | 31 | 8 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 49 | 8 |
| 2017-06-29 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 8 | 8 |
May 2017
|
12 | 17 | 58 | 33 |
April 2017
|
22 | 68 | 53 | 42 |
March 2017
|
40 | 129 | 48 | 34 |
February 2017
|
15 | 43 | 62 | 29 |
January 2017
|
16 | 18 | 88 | 30 |
2016
|
1,732 | 1,888 | 1,053 | 130 |
December 2016
|
48 | 69 | 232 | 33 |
November 2016
|
19 | 53 | 46 | 24 |
October 2016
|
71 | 72 | 125 | 18 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2016-10-08 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 2016-10-09 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2016-10-12 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2016-10-15 | 6 | 6 | 2 | 11 |
| 2016-10-16 | 51 | 51 | 2 | 13 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 47 | 11 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2016-10-27 | 7 | 7 | 5 | 10 |
| 2016-10-28 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 4 | 12 |
September 2016
|
759 | 774 | 68 | 130 |
August 2016
|
163 | 183 | 37 | 17 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2016-08-02 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-08-06 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2016-08-14 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2016-08-19 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2016-08-23 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2016-08-24 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 2016-08-25 | 40 | 40 | 2 | 8 |
| 2016-08-26 | 104 | 104 | 0 | 9 |
| 2016-08-27 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| 2016-08-28 | 3 | 12 | 2 | 10 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 2 | 11 |
July 2016
|
6 | 15 | 45 | 19 |
June 2016
|
13 | 16 | 53 | 23 |
May 2016
|
1 | 3 | 57 | 18 |
April 2016
|
15 | 28 | 51 | 23 |
March 2016
|
589 | 601 | 71 | 67 |
February 2016
|
3 | 5 | 102 | 22 |
January 2016
|
45 | 69 | 166 | 21 |
| 2016-01-01 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-01-03 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2016-01-04 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2016-01-05 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 2016-01-06 | 1 | 4 | 13 | 21 |
| 2016-01-07 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 2016-01-08 | 32 | 32 | 5 | 9 |
| 2016-01-09 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2016-01-10 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2016-01-11 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2016-01-12 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2016-01-13 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2016-01-14 | 5 | 16 | 5 | 15 |
| 2016-01-15 | 4 | 12 | 6 | 17 |
| 2016-01-16 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 2016-01-17 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 2016-01-18 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2016-01-19 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2016-01-20 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2016-01-21 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2016-01-22 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2016-01-23 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2016-01-24 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2016-01-25 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2016-01-26 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 2016-01-27 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2016-01-28 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2016-01-29 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 2016-01-30 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2016-01-31 | 1 | 1 | 3 | 8 |
2015
|
551 | 722 | 4,415 | 256 |
December 2015
|
7 | 14 | 236 | 16 |
November 2015
|
4 | 7 | 215 | 27 |
